系列 | 69系列-薄壁軸承 | |||
型號 | 6901zz/rs/rz/開式微型薄壁軸承 | |||
內徑(mm) | 12 | |||
外徑(mm) | 24 | |||
寬度(mm) | OPEN | 6 | ||
zz | 6 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |
密封方式 | 開式、金屬密封、橡膠密封 | |||
軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質 | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動負荷
Cr(N) |
2890 | |||
基本額定靜負荷
Cor(N) |
1460 | |||
允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 56 | |
潤滑劑 | 88 | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |